REGISTROVANÉ LIETADLÁ
| KRAJINA | LIETADLO | REG. | RÝCHLOSŤ | PILOT | NAVIGÁTOR |
| AUT | HB - 23 | OE - 9263 | 70 kt | Paul SZAMEITAT | Siegfried SCHREIBMAYR |
| AUT | Cessna 150 | OE - ATX | 70 kt | Wolfgang SCHNECKENREITHER | Peter STICHT |
| AUT | Cessna 172 | HA - SJE | 75 kt | Manfred KUNSCHITZ | Heinz PERNER |
| AUT | C - 152 | OM - DCF | 70 kt | Johannes CSERVENY | Michael RIEDEL |
| CYP | Cessna 152 | OM - NRB | 75 kt | Efthimios LIASSIS | Andreas SOLOMOU |
| CYP | Cessna 152 | OM - NRB | 75 kt | Christos LIMNATITIS | Herodotos STROUMBIOTIS |
| CZE | Cessna 152 | OK - MDK | 70 kt | Patrik SAINER | Jan HAVLÍK |
| CZE | Tecnam P-90 | OK - TWR | 70 kt | Jiří HLOM | Ondřej POKORNÝ |
| CZE | Cessna 152 | OK - NAV | 70 kt | Petr OPAT | Tomáš RAJDL |
| CZE | Cessna 152 | OK - IKH | 70 kt | Jiří FILIP | Michal FILIP |
| CZE | Cessna 172S | OK - MAF | 75 kt | František CIHLÁŘ | Miloš FIALA |
| CZE | Cessna 172S | OK - MAF | 80 kt | Jiří JAKEŠ | Jiří KADLEC |
| CZE | Zlin Z-43 | OK - FOH | 80 kt | Jiří MACHOVSKÝ | Martin CABEJŠEK |
| CZE | Zlin Z-43 | OK - FOH | 80 kt | Tomáš VALA | Štepán ŠÁŠINKA |
| DEN | Cessna 172 | OM - GKA | 75 kt | Tim JORGENSEN | Nils Otto POTZSCH |
| ESP | Cessna 152 | OM - DCE | 70 kt | José Ingnacio JUEZ GONZÁLEZ | David MAS MARTÍNEZ |
| ESP | Cessna 152 | OM - DCE | 70 kt | Roberto Blanco VELARDE | Jesús Javier MAS MARTÍNEZ |
| ESP | Cessna 172 | OM - VFR | 75 kt | Carlos EUGUI | Jesús MAS MENARGUES |
| ESP | Cessna 172 | OM - VFR | 75 kt | Vicente NEBOT | Pablo Manuel KEENOY |
| FRA | Cessna 152 | F - HFLY | 70 kt | Julien CHERIOUX | David LE GENTIL |
| FRA | Cessna 152 | F - HFLY | 70 kt | Mickael KOLUBAKO | Nicolas BARATAUD |
| FRA | Cessna 152 | F - GDIJ | 70 kt | Philippe MULLER | Jaean Claude LOCHET |
| FRA | Cessna 152 | F - GBQD | 70 kt | Sebastien RICHARD | Francois HATRISSE |
| GBR | Glastar | G - CBAR | 70 kt | Chris BARNES | Martin REYNOLDS |
| GBR | Cessna 172 | G - AWMP | 70 kt | Rodney BLOIS | Celeste BLOIS |
| GER | Cessna 172 | D - EGHN | 80 kt | Marcus CIESELSKI | Astrid CIESELSKI |
| GER | ZLIN Z - 42 | OM - | 80 kt | Thomas KIRCHNER | Andreas JOHNE |
| HUN | Cessna 152 | HA - CPL | 70 kt | Sandor NEMES | Janos BENEDEK |
| HUN | Cessna 172 | HA - SJL | 75 kt | Béla MAYER | Péter HAVLIN |
| HUN | Cessna 172 RG | HA - PAK | 75 kt | Adrás PÁK | Gyula NAGY |
| HUN | Cessna 172 | HA - CTD | 75 kt | Krisztián KOCSI - HORVÁTH | Zoltan BENDE |
| ISR | Taifun E17 | 4X - GMF | 75 kt | Haim ZAKLAD | Micha REGEV |
| ISR | Cessna 172 | OK - GKA | 75 kt | Yaron EFRAT | Tamir RON |
| ITA | Cessna 172 | I - LURR | 80 kt | Enrico RAMPONI | Francesco PINI |
| POL | Cessna 152 | SP - AKO | 70 kt | Marek KACHANIAK | Lukasz PAVLAK |
| POL | Cessna 152 | SP - KWW | 70 kt | Krzystof WIECZOREK | Krzystof SKRETOWICZ |
| POL | Cessna 152 | SP - KWW | 70 kt | Michal WIECZOREK | Michal OSOWSKI |
| POL | Cessna 152 | SP - RBB | 70 kt | Boleslaw RADOMSKI | Dariusz LECHOWSKI |
| POL | Cessna 152 | SP - RBB | 70 kt | Jerzy MARKIEWICZ | Dawid SYSIO |
| POL | Cessna 152 | SP - AKO | 70 kt | Janusz DAROCHA | Zbigniew CHRZASZCZ |
| POL | Cessna 152 | SP - CSS | 70 kt | Marcin CHRZASZCZ | Kamil KLIZA |
| RSA | Cessna 172 | OM - DCD | 75 kt | Robert KENNEDY | Johanes KRITZINGER |
| RSA | Cessna 150 | OM - DCA | 70 kt | Jonathan ESSER | Sandra GODDARD |
| RSA | Cessna 172 | OM - DCB | 75 kt | Hans SCHWEBEL | Ron STIRK |
| RSA | Cessna 172 | OM - DCB | 75 kt | Frank ECKARD | Caroline ECKARD |
| RSA | Cessna 172 | OM - DCD | 75 kt | Barry de GROOT | Mary de KLERK |
| RUS | Cessna 172 | RA - 1201G | 75 kt | Kirill NOVIKOV | Denis GALAEV |
| RUS | Cessna 172 | OM - NRE | 75 kt | Sergey GAVRILENKO | Aleksander OSIKA |
| RUS | Cessna 152 | OM - NRD | 70 kt | Sofia SVETLOSANOVA | Dmitry SOUKHAREV |
| RUS | Cessna 172 | OM - EGA | 75 kt | Nicolay MAZURIN | Alexandr SCHAPOCHKIN |
| RUS | Cessna 172 | OM - NRA | 75 kt | Nikolay KOROBOV | Aleksey SHMELEV |
| RUS | Cessna 172 | OM - EGA | 75 kt | Sergey BYKOV | Pavel KALUGIN |
| RUS | Cessna 152 | OM - NRA | 75 kt | Alexander ERLIKHMAN | Alehey LAPCHIN |
| SWE | Cessna 172 | SE - CXD | 75 kt | Claes M. JOHANSSON | Hakan SJOBERG |
LIETADLÁ NA PRENÁJOM
Zo strany organizátora bol k dátumu 28.02.2010 počet ponúknutých lietadiel nasledovný: 10 lietadiel typu C–150/152 a 10 lietadiel typu C–172.
Zo strany účastníckych krajín bol na základe Preliminary Entry Forms k dátumu 28.02.2010 zažiadaný nasledovný počet lietadiel:
| KRAJINA | C-150/152 | C-172 | INÉ | STATUS |
| Israel | 0 | 1 | 0 | OK |
| Russian Federation | 1 | 3 | 0 | OK |
| South Africa | 1 | 2 | 0 | OK |
| Germany | 0 | 0 | 1 | OK |
| Cyprus | 1 | 0 | 0 | OK |
| Spain | 1 | 1 | 0 | OK |
| Denmark | 0 | 1 | 0 | OK |
| SPOLU | 4 | 8 | 1 |
V prípade potreby je možné na základe požiadavky vyššie uvedený počet ponúknutých lietadiel doplniť.





































Dňa 4. februára 2010, pán prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, oficiálne prevzal záštitu nad 17. FAI Majstrovstvami sveta v Rally 2010 v Dubnici.