3. ETAPA - ZELENA
| # | LATITUDE | LONGITUDE | DIS | BEAR |
| T/O | 49,000117° | 18,198212° | ||
| T/O | 48,993694° | 18,186729° | ||
| SP | 49,031156° | 18,230501° | ||
| CP 1 | 49,087585° | 18,443507° | 9,04 | 068° |
| CP 2 | 49,085619° | 18,591934° | 5,84 | 091° |
| CP 3 | 49,152779° | 18,67625° | 5,28 | 039° |
| CP 4 | 49,189514° | 18,827809° | 6,44 | 070° |
| CP 5 | 49,123638° | 18,907214° | 5,04 | 142° |
| iFP | 49,0534° | 19,023418° | 7,07 | 133° |
| iSP | 49,029491° | 18,911027° | 4,65 | 252° |
| CP 6 | 48,978774° | 18,788777° | 6,63 | 238° |
| CP 7 | 48,881875° | 18,849016° | 6,28 | 158° |
| CP 8 | 48,895976° | 18,642737° | 8,19 | 276° |
| CP 9 | 48,811315° | 18,62016° | 5,16 | 190° |
| CP 10 | 48,80584° | 18,474976° | 5,75 | 267° |
| CP 11 | 48,886494° | 18,408929° | 5,50 | 332° |
| CP 12 | 48,838988° | 18,26335° | 6,42 | 244° |
| CP 13 | 48,795833° | 18,136137° | 5,66 | 243° |
| CP 14 | 48,922661° | 18,067763° | 8,08 | 340° |
| FP | 49,011906° | 18,114487° | 5,67 | 019° |





































Dňa 4. februára 2010, pán prezident Slovenskej republiky, Ivan Gašparovič, oficiálne prevzal záštitu nad 17. FAI Majstrovstvami sveta v Rally 2010 v Dubnici.